Кабины
💥 Обзор
В этих файлах описываются кабины и башни камер, используемые кораблями.
📌 Ванильные примеры
DATA\COCKPITS\CORSAIR\corsair_elite.iniDATA\COCKPITS\CORSAIR\civilian_vheavy.iniDATA\COCKPITS\CORSAIR\r_elite.ini
⚡ Синтаксис
Может быть определен один блок каждого типа, лишние блоки игнорируются.
📌 [Cockpit]
[Cockpit]
mesh = PATH
int_brightness = FLOAT
head_turn = INT, INT
| Параметр | Информация |
|---|---|
| mesh | Путь к используемой модели кабины. |
| int_brightness | Устанавливает яркость кабины. Требуется тестирование для подтверждения значения. Диапазон значений: от 0 до 1. |
| head_turn | Это значение может быть неиспользованным. Может быть связано с поворотом камеры при крене корабля. |
💨 [CockpitCamera]
[CockpitCamera]
znear = INT
| Параметр | Информация |
|---|---|
| znear | Близкое расстояние, на котором объекты не визуализируются. |
🔭 [TurretCamera]
[TurretCamera]
tether = FLOAT, FLOAT, FLOAT
yaw_rotate_speed = INT
pitch_rotate_speed = FLOAT
accel_speed = INT
| Параметр | Информация |
|---|---|
| tether | Расположение камеры башни относительно корабля. FLOAT-координаты — X, Y и Z соответственно. |
| yaw_rotate_speed | Скорость вращения в радианах в секунду при движении из стороны в сторону. |
| pitch_rotate_speed | Скорость вращения в радианах в секунду при движении вверх и вниз. |
| accel_speed | Ускорение в радианах на секунду в квадрате, при котором достигается скорость вращения. Требуется тестирование. |
